Modelcontract
ELIX hanteert modelcontractvoorwaarden voor aansluitingen met conventionele meter en/of niet uitleesbare slimme meter. Wanneer je hier gebruik van wil maken, kun je dat bij ons kenbaar maken via het offerteformulier. In het overzicht hieronder vind je onze tarieven per type contract.
Variabel contract: tarieven wijzigen elk kwartaal (1 april 2026)
| Product | Leveringstarief | Energiebelasting | Totaal excl. btw | btw (21%) | Totaal incl. btw | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektriciteit enkeltarief | €/kWh | € 0,18877 | € 0,09161 | € 0,28038 | € 0,05888 | € 0,33926 |
| Elektriciteit normaaltarief | €/kWh | € 0,19877 | € 0,09161 | € 0,29038 | € 0,06098 | € 0,35136 |
| Elektriciteit daltarief | €/kWh | € 0,18377 | € 0,09161 | € 0,27538 | € 0,05783 | € 0,33321 |
| Vaste leveringskosten | €/maand | € 10 | € 2,10 | € 12,10 | ||
| Belastingvermindering | €/maand | € -43,32 | € -9,10 | € -52,41 | ||
| Gas | €/m3 | € 0,67890 | € 0,60066 | € 1,27956 | € 0,26871 | € 1,54827 |
| Vaste leveringskosten | €/maand | € 10 | € 2,10 | € 12,10 | ||
| Terugleververgoeding | €/maand | € 5 | € 1,05 | € 6,05 |
*Tarieven energiebelasting nog niet definitief
Vast contract: tarieven 1 jaar vaste prijs (1 april 2026)
| Product | Leveringstarief | Energiebelasting | Totaal excl. btw | btw (21%) | Totaal incl. btw | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektriciteit enkeltarief | €/kWh | € 0,21512 | € 0,09161 | € 0,30673 | € 0,06441 | € 0,37114 |
| Elektriciteit normaaltarief | €/kWh | € 0,21609 | € 0,09161 | € 0,30770 | € 0,06462 | € 0,37232 |
| Elektriciteit daltarief | €/kWh | € 0,21417 | € 0,09161 | € 0,30578 | € 0,06421 | € 0,36999 |
| Vaste leveringskosten | €/maand | € 10 | € 2,10 | € 12,10 | ||
| Belastingvermindering | €/maand | € -43,32 | € -9,10 | € -52,41 | ||
| Gas | €/m3 | € 0,74240 | € 0,60066 | € 1,34306 | € 0,28204 | € 1,62510 |
| Vaste leveringskosten | €/maand | € 10 | € 2,10 | € 12,10 | ||
| Terugleververgoeding | €/maand | € 5 | € 1,05 | € 6,05 |
*Tarieven energiebelasting nog niet definitief